Περιγραφή
| Χαρακτηριστικό | Τιμή / Περιγραφή |
|---|---|
| Μοντέλο | UNI-T UT196 Solar Pro |
| Τεχνολογία Μέτρησης | True RMS |
| Μέτρηση Τάσης DC | Μέχρι 1700V (±0,2% + 5) |
| Μέτρηση Τάσης AC | Μέχρι 1500V (±0,8% + 3) |
| Μέτρηση Ρεύματος (με αμπεροτσιμπίδα) | Μέχρι 3000A AC (προαιρετική αμπεροτσιμπίδα) |
| Μέτρηση Αντίστασης | Μέχρι 60 MΩ (±0,8% + 2) |
| Μέτρηση Χωρητικότητας | Μέχρι 60 mF (±1,9% + 5) |
| Μέτρηση Συχνότητας | Μέχρι 1 MHz (±0,08% + 4) |
| Ανάλυση Οθόνης | 6000 μετρήσεις |
| Αναλογικό Γράφημα (Bar Graph) | Ναι |
| Διπλή Οθόνη | Ναι |
| Αυτόματη Επιλογή Εύρους (Auto Range) | Ναι |
| Ανίχνευση Τάσης χωρίς Επαφή (NCV) | Ναι |
| LIVE Test | Ναι |
| Δοκιμή Διόδου | Ναι |
| Έλεγχος Συνέχειας | Ναι |
| Λειτουργία Σχετικής Μέτρησης (REL) | Ναι |
| Ελάχιστο/Μέγιστο (Min/Max) | Ναι |
| Κράτημα Κορυφής (Peak Hold) | Ναι |
| Φίλτρο Χαμηλής Διέλευσης (LPF) | Ναι |
| Ηχητική & Οπτική Ειδοποίηση | Ναι |
| Ένδειξη Χαμηλής Μπαταρίας | Ναι (<7,5V περίπου) |
| Κράτημα Δεδομένων (Data Hold) | Ναι |
| Φωτεινή Οθόνη (Backlight) | Ναι |
| Ενσωματωμένος Φακός | Ναι |
| Αυτόματη Απενεργοποίηση | Ναι (μετά από περίπου 15 λεπτά) |
| Προστασία IP | IP65 |
| Αντοχή σε Πτώση | Μέχρι 2 μέτρα |
| Κατηγορία Ασφαλείας | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
| Τροφοδοσία | Μπαταρία 9V (συμπεριλαμβάνεται) |
| Βάρος Προϊόντος | 485 g |
| Διαστάσεις Προϊόντος | 195 x 95 x 58 mm |
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός / SKU | NK-6166 |
|---|














