Περιγραφή
| Χαρακτηριστικό | Περιγραφή / Τιμή |
|---|---|
| Μοντέλο | PFS3110‑8ET‑96 V2.0 |
| Θύρες PoE | Θύρες 1–8: 8 × RJ‑45 10/100 Mbps με παροχή PoE |
| Θύρες Uplink | Θύρα 9: 1 × RJ‑45 10/100/1000 MbpsΘύρα 10: 1 × SFP 1000 Mbps |
| Κατανομή PIN PoE | 1, 2, 4, 5 (V+); 3, 6, 7, 8 (V−) |
| Μέγιστη ισχύς ανά θύρα | Θύρες 1–2: έως 90W (Hi-PoE)Θύρες 3–8: έως 30W (PoE+) |
| Συνολική ισχύς PoE | Μέγιστο: 96W |
| Υποστηριζόμενα πρότυπα PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt (Hi-PoE) |
| Έξυπνες λειτουργίες PoE | Αυτόματη επανεκκίνηση θύρας (PoE Watchdog)Έλεγχος κατανάλωσης |
| Εμβέλεια PoE | Έως και 250 μέτρα (στα 10 Mbps) |
| Διαμεταγωγική ικανότητα | 7,6 Gbps |
| Ρυθμός προώθησης πακέτων | 4,17 Mpps |
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Κωδικός / SKU | NK-4934 |
|---|























